上海到成都冷藏运输价目表
车型 | 天数 | 运输价格 | 吨位 | |
7.20米 | 整车 | 3天 | 13500元 | 1-10吨 |
9.60米 | 整车 | 3天 | 15500元 | 10-20吨 |
13.7米 | 整车 | 3天 | 18500元 | 20-30吨 |
15.0米 | 整车 | 3天 | 21500元 | 30-33吨 |
上海到重庆冷藏运输价目表
车型 | 天数 | 运输价格 | 吨位 | |
7.20米 | 整车 | 2天 | 13500元 | 1-10吨 |
9.60米 | 整车 | 2天 | 15500元 | 10-20吨 |
13.7米 | 整车 | 2天 | 18500元 | 20-30吨 |
15.0米 | 整车 | 2天 | 21500元 | 30-33吨 |
上海到全国各地冷藏运输价目表
上海冷藏物流,上海冷链物流,上海冷冻物流
省份 | 城市 | 公里 | 价格/元 |
河南省 | 郑州 | 950 | 500 |
新乡 | 1307 | 800 | |
鹤壁 | 1098 | 1200 | |
濮阳 | 986 | 1200 | |
焦作 | 1004 | 900 | |
开封 | 885 | 600 | |
驻马店 | 861 | 900 | |
邓州 | 1021 | 1300 | |
河北省 | 石家庄 | 1118 | 1000 |
廊坊 | 1156 | 1500 | |
保定 | 1187 | 1200 | |
秦皇岛 | 1326 | 2000 | |
甘肃省 | 兰州 | 2015 | 1500 |
庆阳 | 1633 | 2000 | |
定西 | 1916 | 2500 | |
白银 | 2100 | 3000 | |
平凉 | 1684 | 2100 | |
山西省 | 太原 | 1379 | 1200 |
孝义 | 1370 | 1500 | |
忻州 | 1393 | 1600 | |
阳泉 | 1227 | 2000 | |
大同 | 1584 | 1800 | |
原平 | 1427 | 1000 | |
陕西省 | 西安 | 1450 | 900 |
渭南 | 1323 | 1000 | |
铜川 | 1442 | 2200 | |
咸阳 | 1403 | 1100 | |
安康 | 1377 | 1800 | |
宝鸡 | 1548 | 1500 | |
榆林 | 1645 | 2000 | |
神木 | 1645 | 6500 | |
商洛 | 1253 | 1300 | |
汉中 | 1599 | 1800 | |
临潼 | 1373 | 1000 | |
新疆 | 乌鲁木齐 | 3904 | 2200 |
吐鲁番 | 3717 | 3000 | |
克拉玛依 | 4214 | 4600 | |
和田 | 5044 | 4500 | |
宁夏 | 银川 | 1962 | 1500 |
石嘴山 | 2021 | 1800 | |
山东省 | 济南 | 861 | 800 |
青岛 | 722 | 800 | |
潍坊 | 802 | 800 | |
烟台 | 908 | 1200 | |
济宁 | 767 | 1000 | |
东营 | 833 | 1300 | |
即墨 | 753 | 1400 | |
淄博 | 805 | 1200 | |
四川省 | 广元 | 1770 | 1500 |
绵阳 | 1920 | 1600 | |
达州 | 1856 | 1800 | |
成都 | 1963 | 1100 | |
重庆 | 重庆 | 1690 | 1100 |
湖北省 | 荆门 | 1040 | 1200 |
老河口 | 1100 | 1500 | |
襄樊 | 1077 | 1400 | |
青海省 | 西宁 | 2250 | 1600 |
德令哈 | 2729 | 2500 | |
唐古拉山口 | 3649 | 4500 | |
乌兰 | 2621 | 2600 | |
格尔木 | 3052 | 3500 | |
那曲 | 3872 | 5000 | |
乐都 | 2182 | 2600 | |
内蒙古 | 呼和浩特 | 1710 | 1500 |
包头 | 1869 | 1500 | |
鄂尔多斯 | 1812 | 1900 | |
巴彦淖尔 | 2105 | 1600 | |
乌拉特前旗 | 1971 | 1700 | |
西藏 | 拉萨 | 4198 | 5000 |
北京 | 北京 | 1200 | 800 |
天津 | 天津市 | 1060 | 800 |
广东省 | 广州 | 1700 | 800 |
深圳 | 1450 | 850 |
表二
单位:元/公斤 | ||||||
区域 | 到达城市 | 500kg以下 | 500kg-3000kg以下 | 3000kg-5000kg以下 | 5000kg以上 | 时间(天) |
北京 | 1.3 | 1.2 | 1.15 | 1.1 | 3天 | |
天津 | 1.35 | 1.22 | 1.15 | 1.1 | 3天 | |
华南 | 南京 | 1.1 | 0.9 | 0.78 | 0.75 | 1天 |
苏州 | 0.8 | 0.7 | 0.68 | 0.65 | 1天 | |
无锡 | 0.9 | 0.8 | 0.78 | 0.75 | 1天 | |
常州 | 1.05 | 0.9 | 0.88 | 0.85 | 1天 | |
杭州 | 0.85 | 0.8 | 0.78 | 0.75 | 1天 | |
宁波 | 1.06 | 0.98 | 0.84 | 0.78 | 1天 | |
乐清 | 1.06 | 0.9 | 0.88 | 0.85 | 1天 | |
温州 | 1.16 | 1.05 | 0.98 | 0.95 | 1天 | |
华中 | 合肥 | 1.07 | 1.05 | 1 | 0.9 | 2天 |
南昌 | 1.2 | 1.07 | 1.05 | 0.96 | 3天 | |
武汉 | 1.2 | 1.07 | 1.05 | 0.96 | 3天 | |
郑州 | 1.2 | 1.07 | 1.05 | 0.96 | 3天 | |
太原 | 1.35 | 1.2 | 1.1 | 1.05 | 4天 | |
石家庄 | 1.22 | 1.17 | 1.15 | 1.12 | 3天 | |
长沙 | 1.22 | 1.17 | 1.15 | 1.12 | 3天 | |
东南 | 福州 | 1.22 | 1.17 | 1.15 | 1.12 | 3天 |
厦门 | 1.32 | 1.22 | 1.15 | 1.12 | 3天 | |
南宁 | 1.4 | 1.3 | 1.27 | 1.25 | 4天 | |
桂林 | 1.4 | 1.3 | 1.25 | 1.2 | 5天 | |
柳州 | 1.4 | 1.3 | 1.25 | 1.2 | 5天 | |
广州 | 1.22 | 1.17 | 1.15 | 1.12 | 3天 | |
深圳 | 1.22 | 1.17 | 1.15 | 1.12 | 3天 | |
汕头 | 1.22 | 1.17 | 1.15 | 1.12 | 4天 | |
海口 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.35 | 5天 | |
西南 | 重庆 | 1.5 | 1.42 | 1.36 | 1.28 | 6天 |
成都 | 1.5 | 1.42 | 1.36 | 1.28 | 6天 | |
昆明 | 1.7 | 1.58 | 1.35 | 1.3 | 6天 | |
贵阳 | 1.5 | 1.42 | 1.36 | 1.28 | 6天 | |
华北 | 济南 | 1.2 | 1.07 | 1.05 | 0.96 | 3天 |
烟台 | 1.2 | 1.07 | 1.05 | 0.96 | 3天 | |
青岛 | 1.06 | 0.9 | 0.88 | 0.85 | 3天 | |
西北 | 西安 | 1.06 | 0.9 | 0.88 | 0.85 | 4天 |
兰州 | 1.5 | 1.42 | 1.36 | 1.28 | 5天 | |
乌鲁木齐 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 8天 | |
拉萨 | 4.6 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 13天 | |
包头 | 2 | 1.8 | 1.66 | 1.5 | 6天 | |
银川 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 6天 | |
东北 | 大连 | 1.22 | 1.17 | 1.15 | 1.12 | 4天 |
沈阳 | 1.22 | 1.17 | 1.15 | 1.12 | 4天 | |
长春 | 1.45 | 1.29 | 1.15 | 1.05 | 5天 | |
哈尔滨 | 1.7 | 1.58 | 1.35 | 1.3 | 5天 |
注:
1、以上报价的到货天数从发货的第二天起计(上海区域除外)
2、未满1000KG按1000KG计算。
3、未列入的项目,由双方协商后确定
4、此报价内含提送货费,过路过桥费用
5、1000KG以下收取400元提送货费,以上免收,
上海丰悦物流有限公司 为阁下企业提供专业、高效、安全的冷链运输服务。 冷冻运输从-18℃~-22℃,提供符合标准的冷冻运输车辆,运送例如:速冻食品、肉类、冰淇淋等需要低温运输,配送,储存的货物。
冷藏运输(温度为0℃~7℃):比如果蔬,饮料、鲜奶制品、花木、熟食、糕点、和各种食品原料等。
恒温运输(18℃~22℃):提供符合标准的保温、温控运输车辆运送如巧克力、糖果、生物制药、特殊要求化工产品等等货物。以上车辆均携带GPS定位系统,让您随时理解您的货物的位置及温度信息。
温控物流
瑞东针对临床试验的整个“生命周期”提供专业的物流服务。在流程初期负责生物制药公司, 临床试验专员, 合同研究组织和中心实验室之间的试验前协调。然后管理物流以及所有临床物品的运送,包括包装、时序及路线安排。一旦试验启动,鑫正将在法规事务及批文申请方面提供协助,将试验药品及物料配送到国内临床试验基地。同时我们还提供受试者样本的运输、药品回收和销毁等服务。
服务内容
■试验前物流事务咨询(包括批文和法规要求,包装方案和试验点选择)
■从常温到冷冻的全面温控
■在生物制药公司、合同研究组织、临床试验点、中心实验室和仓储点之间运送高时效和温度敏感的试验药物和样品
■实时在线跟踪
■运送中的温控监测和制冷剂补充
■对要求复杂且独特的单票货物度身订造的包装解决方案
■确保遵守不同国家的海关规章的代理报关解决方案
冷链解决方案
瑞东针对临床试验的整个“生命周期”提供专业的物流服务。在流程初期负责生物制药公司, 临床试验专员, 合同研究组织和中心实验室之间的试验前协调。然后管理物流以及所有临床物品的运送,包括包装、时序及路线安排。一旦试验启动,鑫正将在法规事务及批文申请方面提供协助,将试验药品及物料配送到国内临床试验基地。同时我们还提供受试者样本的运输、药品回收和销毁等服务。
服务内容
■试验前物流事务咨询(包括批文和法规要求,包装方案和试验点选择)
■从常温到冷冻的全面温控
■在生物制药公司、合同研究组织、临床试验点、中心实验室和仓储点之间运送高时效和温度敏感的试验药物和样品
■实时在线跟踪
■运送中的温控监测和制冷剂补充
■对要求复杂且独特的单票货物度身订造的包装解决方案
■确保遵守不同国家的海关规章的代理报关解决方案
|